| Exemplaire |
OXFORD,
Bodleian Library,
Bodley 652
|
| Titre | |
| Commentaire sur le titre | |
| Datation détaillée | 13e s. |
| Langue principale | oil-français |
| Commentaire sur le manuscrit | Madan 2306. Ms. hétérogène composé de 3 éléments réunis avant 1620. Le 1er élément (ff. 1-10) est écrit en anglais. |
| Statut de la fiche | modification à contrôler |
| Autres titres |
|
| Autres intervenants |
| Autres textes repères |
|
| Section : Ensemble | |||
|---|---|---|---|
| Support | Hauteur page (en mm) | 190 | +/- 2 mm ; rogné |
| Largeur page (en mm) | 120 | +/- 2 mm ; rogné | |
| Composition projet | Nombre de feuillets | 64 | les gardes (f. I-II et 69-70, d'après la foliotation moderne au crayon) sont des fragments de ms. latins à musique |
| Nombre de cahiers | 6 | 1er élément : 1er cahier ; 2e élément : cahiers 2 à 5 ; 3e élément : 6e cahier. | |
| Type de cahiers | Variables | Voir description de chaque élément | |
| Origine géographique | Localisation par l'écriture | anglaise | |
| Localisation par la langue | anglaise | ||
|
Section :
Folio
(1 - 10)
1er élément
|
|||
| Composition projet | Nombre de cahiers | 1 | garde + ff. 1-10 |
| Type de cahiers | Senions | Lacunaire : 6/5, car 1 f. coupé entre ff. 6 et 7. | |
|
Section :
Folio
(11 - 51)
2e élément
|
|||
| Support | Type support | Parchemin | courant, beige, de 1er emploi |
| Composition projet | Nombre de cahiers | 4 | cahiers 2 à 5 de l'ensemble |
| Type de cahiers | Senions | Majoritaires : 6/6 (ff. 11-22) ; 6/6 (ff. 23-34) ; 5/5 (ff. 35-44) ; 4/3 (ff. 45-51 ; 1 f. coupé après le f. 51 sans lacune textuelle) | |
| Préparation de la page | Nombre de colonnes | 1 | |
| Nombre de lignes écrites | 30 | environ | |
| Justification hauteur (en mm) | 152 | ||
| Justification largeur (en mm) | 88 | ||
| Réglure | Non | ||
| Marge de tête (en mm) | 9 | ||
| Marge de queue (en mm) | 29 | ||
| Marge de couture (en mm) | 6 | ||
| Marge de gouttière (en mm) | 26 | ||
| Mise en texte | Rubrication | Oui | |
| Eléments rubriqués | manchettes, rehauts de majuscules dans le texte, initiales qui introduisent les questions et les réponses, initiales de chapitres, explicit du Lucidaire | ||
| Manchettes | Oui | rubriquées | |
| Structuration niveau 1 type | initiale ornée | initiales de textes (f. 11r et 46v) insérées dans un cadre décoré | |
| Structuration niveau 1 taille en UR | 8 | ||
| Structuration niveau 2 type | initiale de couleur | initiales de chapitres rubriquées, certaines sont aussi filigranées | |
| Structuration niveau 2 taille en UR | 2 | ||
| Ecriture | Nombre de mains | 2 | 1 main par texte ; quelques gloses et corrections en marge, de la même main |
| Illustration Projet | Présence illustration | Oui | f. 11, marge supérieure : quelques petits personnages peints, dont la tête a été coupée lorsque le ms. a été rogné |
|
Section :
Folio
(52 - 64)
3e élément
|
|||
| Support | Type support | Parchemin | courant, beige, de 1er emploi |
| Composition projet | Nombre de cahiers | 1 | |
| Type de cahiers | Septenions | 6/7 (f. ajouté ? texte sans lacune) | |
| Préparation de la page | Nombre de colonnes | 2 | |
| Nombre de lignes écrites | 36 | ||
| Unité de Réglure (en mm) | 3 | 3-4 mm | |
| Largeur de colonne (en mm) | 46 | 44 (colonne gauche) et 50 (colonne droite) | |
| Largeur d'entrecolonne (en mm) | 8 | 4 + 4 selon la réglure | |
| Réglure | Oui | ||
| Procédé de réglure | Mine de plomb | au recto et au verso de chaque f. | |
| Marge de tête (en mm) | 7 | ||
| Marge de queue (en mm) | 31 | ||
| Marge de couture (en mm) | 12 | 8 + 4 mm selon le schéma de réglure | |
| Marge de gouttière (en mm) | 6 | ||
| Mise en texte | Rubrication | Oui | |
| Eléments rubriqués | Initiales des strophes (alternance bleue / rouge) ; certaines majuscules dans le prologue | ||
| Titre courant | Non | ||
| Manchettes | Non | ||
| Structuration niveau 1 type | initiale ornée | initiales du texte et du prologue sont insérées dans un cadre décoré | |
| Structuration niveau 1 taille en UR | 5 | ||
| Structuration niveau 2 type | initiale de couleur | initiales des strophes alternativement rouges et bleues | |
| Ecriture | Nombre de mains | 1 | |